4000 Series Angle Valve – Dimension 1

Air-to-Open / Spring-to-Close valve dimensions
| DN | mm, inch | 16, 0.625 | 25, 1.00 | 40, 1.50 | 50, 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | mm, inch | 54.60, 2.15 | 52.07, 2.05 | 65.00, 2.56 | 76.20, 3.00 |
| B | mm, inch | 60.64, 2.39 | 60.64, 2.39 | 76.50, 3.01 | 84.55, 3.33 |
| C | mm, inch | 161.38, 6.35 | 155.70, 6.13 | 176.36, 6.94 | 237.84, 9.36 |
Manual valve dimensions
| DN | mm, inch | 16, 0.625 | 25, 1.00 | 40, 1.50 | 50, 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | mm, inch | 54.60, 2.15 | 52.07, 2.05 | 65.00, 2.56 | 76.20, 3.00 |
| B | mm, inch | 60.00, 2.36 | 60.00, 2.36 | 60.00, 2.36 | 60.00, 2.36 |
| C | mm, inch | 137.75, 5.42 | 132.07, 5.20 | 163.71, 6.45 | 198.21, 7.80 |
Air-to-Open / Air-to-Close, ISO-F 63 – 630 (2.5″ – 25″)
Air-to-Open / Air-to-Close valve dimensions
| DN | mm, inch | 63, 2.50 | 80, 3.00 | 100, 4.00 | 160, 6.00 | 200, 8.00 | 250, 10.00 | 320, 12.00 | 400, 16.00 | 500, 20.00 | 630, 25.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm, inch | 83.00, 3.27 | 89.00, 3.50 | 114.00, 4.49 | 159.00, 6.26 | 210.00, 8.27 | 264.00, 10.39 | 250.00, 9.84 | 330.00, 12.99 | 360.00, 14.17 | 450.00, 17.72 |
| B | mm, inch | 146.00, 5.75 | 165.00, 6.50 | 207.00, 8.15 | 282.00, 11.10 | 370.00, 14.57 | 469.00, 18.46 | 494.00, 19.45 | 624.00, 24.57 | 740.00, 29.13 | 860.00, 33.86 |
| C | mm, inch | 161.00, 6.34 | 283.00, 11.14 | 344.00, 13.54 | 490.00, 19.29 | 592.00, 23.31 | 724.00, 28.50 | 838.00, 32.99 | 1040.00, 40.94 | 1004.00, 39.53 | 1330.00, 52.36 |
| Bolt Hole | 4x-9 | 8x-9 | 8x-9 | 8x-11 | 12x-11 | 12x-11 | 12x-14 | 12x-14 | 16x-14 | 20x-14 | |
| B.C. | mm, inch | 110.00, 4.33 | 125.00, 4.92 | 145.00, 5.71 | 200.00, 7.87 | 260.00, 10.24 | 310.00, 12.20 | 395.00, 15.55 | 480.00, 18.90 | 580.00, 22.83 | 720.00, 28.35 |
| Side Port | - | - | - | - | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN125 | DN160 | |
| Flange | non-rotatable | non-rotatable | non-rotatable | non-rotatable | rotatable | rotatable | rotatable | rotatable | rotatable | rotatable | |

